Самые дорогие фильмы

Самые дорогие фильмы

Список самых дорогих фильмов в истории кино по состоянию на 2012 год. В списке значатся самые высокобюджетные кинофильмы последних 20 лет. В списке присутствует информация исключительно о бюджете самого фильма без учета бюджета рекламной кампании. Таким образом, фактические бюджеты некоторых кинофильмов и мультфильмов, несколько выше. В современном кино расходы по раскрутке картины составляют в общей сложности $25-170 млн., если говорить о списке, представленном ниже.

Так, например, на одну из частей фильма о волшебнике Гарри Поттере - «Гарри Поттер и Принц-полукровка» было потрачено $405 000 000 ($250 000 000 бюджет и $155 000 000 маркетинг). В списке также не учтен фактор инфляции, поэтому самые дорогие фильмы сегодня это преимущественно фильмы последних двух десятилетий.

Фильм Бюджет ($)
Пираты Карибского моря: На краю Света 300 000 000
Возвращение Супермена 270 000 000
Рапунцель: Запутанная история 260 000 000
Человек-паук 3 258 000 000
Пираты Карибского моря: На странных берегах 250 000 000
Джон Картер 250 000 000
Гарри Поттер и Принц-полукровка 250 000 000
Тёмный рыцарь: Возрождение легенды 250 000 000
Аватар 237 000 000
Новый Человек-паук 230 000 000
Хроники Нарнии: Принц Каспиан 225 000 000
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца 225 000 000
Люди в чёрном 3 225 000 000
Мстители 220 000 000
Люди Икс: Последняя битва 210 000 000
Морской бой 209 000 000
Кинг Конг 207 000 000
История игрушек: Большой побег 200 000 000
Титаник 200 000 000
Человек-паук 2 200 000 000
Терминатор 3: Восстание машин 200 000 000
Терминатор: Да придёт спаситель 200 000 000
Алиса в стране чудес 200 000 000
2012 200 000 000
Трансформеры 2: Месть падших 200 000 000
Принц Персии: Пески времени 200 000 000
Железный человек 2 200 000 000
Робин Гуд 200 000 000
Квант милосердия 200 000 000
Рождественская история 200 000 000
Зелёный Фонарь 200 000 000
Тачки 2 200 000 000
Трансформеры 3 195 000 000
Тёмный рыцарь 185 000 000
Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа 185 000 000
Храбрая сердцем 185 000 000
Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф 180 000 000
ВАЛЛ-И 180 000 000
Золотой компас 180 000 000
Троя 175 000 000
Бросок кобры 175 000 000
Вверх 175 000 000
Монстры против пришельцев 175 000 000
Водный мир 175 000 000
Эван всемогущий 175 000 000
Белоснежка и охотник 170 000 000
Дикий, дикий Запад 170 000 000
Хранитель времени 170 000 000
Трон: Наследие 170 000 000
Полярный экспресс 165 000 000
Как приручить дракона 165 000 000
Шрек навсегда 165 000 000
Ковбои против пришельцев 163 000 000
Посейдон 160 000 000
Ван Хельсинг 160 000 000
Скорость 2: Контроль над круизом 160 000 000
Шрек Третий 160 000 000
Сахара 160 000 000
13-й воин 160 000 000
Люди Икс: Первый класс 160 000 000
Начало 160 000 000
Александр 155 000 000
Хроники Нарнии: Покоритель Зари 155 000 000
Гарри Поттер и Кубок огня 150 000 000
Гарри Поттер и Орден Феникса 150 000 000
Гнев Титанов 150 000 000
Невероятный Халк 150 000 000
Повелитель стихий 150 000 000
Мрачные тени 150 000 000
Казино «Рояль» 150 000 000
Миссия Дарвина 150 000 000
Ночь в музее 2 150 000 000
Кунг-фу Панда 2 150 000 000
Загадочная история Бенджамина Баттона 150 000 000
Тор 150 000 000
Люди Икс: Начало. Росомаха 150 000 000
Шрек 2 150 000 000
Миссия невыполнима 3 150 000 000
Рататуй 150 000 000
Человек-волк 150 000 000
Би Муви: Медовый заговор 150 000 000
Чарли и шоколадная фабрика 150 000 000
Я - легенда 150 000 000
Цыпленок Цыпа 150 000 000
Хэнкок 150 000 000
Беовульф 150 000 000
Звёздный путь 150 000 000
Матрица: Перезагрузка 150 000 000
Матрица: Революция 150 000 000
Ученик чародея 150 000 000
Вольт 150 000 000
Бэтмен: Начало 150 000 000
Хозяин морей: На краю земли 150 000 000
Ангелы и демоны 150 000 000
Мадагаскар 2 150 000 000
Тайна красной планеты 150 000 000
Трансформеры 150 000 000

Комментариев (0)